Miarodajna lista wszystkich rozmiarów papieru oferowanych przez Docuslice, z dokładnymi wymiarami, pogrupowana tak, jak grupuje je selektor rozmiaru. Każdy rozmiar jest dostępny w każdym planie.
Tabele są generowane z danych samej aplikacji, więc nie mogą rozminąć się z tym, co selektor faktycznie oferuje.
Rozmiary
Docuslice udostępnia 30 nazwanych rozmiarów papieru oraz rozmiar niestandardowy, który wpisujesz samodzielnie.
US / ANSI
| Rozmiar | Cale | Milimetry | Zapisywany w |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Tylko na karcie Wszystko
| Rozmiar | Cale | Milimetry | Zapisywany w |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
Seria ISO A
| Rozmiar | Cale | Milimetry | Zapisywany w |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Fotograficzne
| Rozmiar | Cale | Milimetry | Zapisywany w |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Dodatkowe — długie i łączone arkusze
| Rozmiar | Cale | Milimetry | Zapisywany w |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Limity rozmiaru niestandardowego
Rozmiar niestandardowy wpisuje się w calach, centymetrach lub milimetrach, a każdy bok mieści się w podanych niżej wartościach. Ograniczają one arkusz papieru, a nie gotowy plakat — plakat większy niż maksimum jest jak najbardziej w porządku, po prostu potrzebuje więcej arkuszy.
| Jednostka | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Uwagi do listy
Tabloid i Ledger to ten sam arkusz
Tabloid to 11 × 17 in, a Ledger to 17 × 11 in. To nie literówka ani dwa różne papiery — to jeden arkusz wymieniony w obu orientacjach, więc możesz wybrać tę, którą chcesz, bez późniejszego obracania plakatu.
Rozmiary Extra to nie papiery, które można kupić
"Letter 2x" nie jest rozmiarem, który miałby na stanie jakikolwiek sklep papierniczy. To długość dwóch arkuszy Letter — 8.5 × 22 in — dla wydruku w kształcie banera. Grupa Extra istnieje po to, żebyś mógł ustawić długi, wąski plakat w jednym kroku, zamiast opisywać go jako siatkę.
Drukuj je tak samo jak każdy inny wydruk kafelkowy: gotowy plakat wciąż składa się ze zwykłych arkuszy.
Rozmiary niestandardowe ograniczają papier, a nie plakat
Powyższe limity rozmiaru niestandardowego dotyczą arkusza papieru, o którym mówisz Docuslice, że na nim drukujesz. Nie są limitem gotowego plakatu. Plakat znacznie większy niż maksimum jest w porządku — po prostu zostanie podzielony na więcej arkuszy.
Wprowadzanie rozmiaru niestandardowego oferuje cale, centymetry i milimetry. Zmiana jednostki ponownie stosuje limity dla tej jednostki, więc szerokość, która była prawidłowa w centymetrach, pozostaje prawidłowa po przejściu na milimetry.
Powiązane
- Tryb siatki i tryb rozmiaru — jak wyliczana jest liczba arkuszy, gdy masz już wybrany rozmiar papieru.
- Dlaczego niektóre moje wydrukowane strony są przycięte — margines liczy się tak samo jak rozmiar papieru.