Daftar resmi seluruh ukuran kertas yang ditawarkan Docuslice, lengkap dengan dimensi persisnya, dikelompokkan sama seperti pengelompokan pada pemilih ukuran. Semua ukuran tersedia pada semua paket.
Tabel-tabel ini dihasilkan langsung dari data aplikasi, sehingga tidak mungkin berbeda dari apa yang sebenarnya ditawarkan pemilih ukuran.
Daftar ukurannya
Docuslice menyediakan 30 ukuran kertas bernama, ditambah satu ukuran kustom yang Anda masukkan sendiri.
US / ANSI
| Ukuran | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Hanya di tab Semua
| Ukuran | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
Seri ISO A
| Ukuran | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Ukuran | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Ekstra — lembar panjang dan bertumpuk
| Ukuran | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Batas ukuran kustom
Ukuran kustom dimasukkan dalam inci, sentimeter, atau milimeter, dan setiap sisinya dibatasi di antara nilai-nilai berikut. Batas ini berlaku untuk lembar kertasnya, bukan untuk poster jadinya — poster yang lebih besar dari nilai maksimum tetap bisa dibuat, hanya saja membutuhkan lebih banyak lembar.
| Satuan | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Catatan tentang daftar ini
Tabloid dan Ledger adalah lembar yang sama
Tabloid berukuran 11 × 17 in dan Ledger berukuran 17 × 11 in. Itu bukan salah ketik dan bukan dua jenis kertas yang berbeda — keduanya adalah satu lembar yang sama, hanya didaftarkan dalam dua orientasi, sehingga Anda bisa langsung memilih yang Anda inginkan tanpa perlu memutar posternya setelah itu.
Ukuran Extra bukan kertas yang bisa Anda beli
"Letter 2x" bukan ukuran yang dijual di toko kertas mana pun. Ukuran ini setara dengan panjang dua lembar Letter — 8.5 × 22 in — untuk hasil cetak berbentuk spanduk. Grup Extra ada agar Anda dapat menyiapkan poster yang panjang dan sempit dalam satu langkah, alih-alih harus menjabarkannya sebagai sebuah grid.
Cetak ukuran ini dengan cara yang sama seperti hasil tiled lainnya: poster jadinya tetap dirakit dari lembar-lembar kertas biasa.
Ukuran kustom membatasi kertasnya, bukan posternya
Batas ukuran kustom di atas berlaku untuk lembar kertas yang Anda beri tahukan ke Docuslice sebagai media cetak Anda. Batas itu bukan batas untuk poster jadinya. Poster yang jauh lebih besar dari nilai maksimum tetap bisa dibuat — ia hanya akan dipecah ke lebih banyak lembar.
Entri kustom menyediakan inci, sentimeter, dan milimeter. Mengganti satuan akan menerapkan ulang batas untuk satuan tersebut, sehingga lebar yang tadinya valid dalam sentimeter tetap valid setelah Anda beralih ke milimeter.
Terkait
- Mode Grid dan Mode Ukuran — cara jumlah lembar dihitung setelah Anda memilih ukuran kertas.
- Mengapa Sebagian Halaman Cetakan Saya Terpotong — margin sama pentingnya dengan ukuran kertas.