Den fullständiga listan över alla pappersstorlekar Docuslice erbjuder, med exakta mått, grupperade på samma sätt som storleksväljaren grupperar dem. Alla storlekar är tillgängliga i alla planer.
Tabellerna genereras från appens egna data och kan därför inte komma i otakt med det som väljaren faktiskt erbjuder.
Storlekarna
Docuslice levereras med 30 namngivna pappersstorlekar, plus en egen storlek som du anger själv.
US / ANSI
| Storlek | Tum | Millimeter | Lagras i |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Endast under fliken Alla
| Storlek | Tum | Millimeter | Lagras i |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
ISO A-serien
| Storlek | Tum | Millimeter | Lagras i |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Storlek | Tum | Millimeter | Lagras i |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Extra — långa och staplade ark
| Storlek | Tum | Millimeter | Lagras i |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Gränser för egen storlek
En egen storlek anges i tum, centimeter eller millimeter, och varje sida hålls mellan värdena nedan. De begränsar pappersarket, inte den färdiga postern — en poster som är större än maximum går alldeles utmärkt, den behöver bara fler ark.
| Enhet | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Anmärkningar om listan
Tabloid och Ledger är samma ark
Tabloid är 11 × 17 in och Ledger är 17 × 11 in. Det är varken ett stavfel eller två olika papper — det är ett och samma ark listat i båda orienteringarna, så att du kan välja den du vill ha utan att behöva rotera postern efteråt.
Extra-storlekarna är inga papper du kan köpa
"Letter 2x" är ingen storlek som någon pappershandel har på hyllan. Det är längden av två Letter-ark — 8.5 × 22 in — för banderollformad utskrift. Extra-gruppen finns för att du ska kunna ställa in en lång, smal poster i ett enda steg i stället för att beskriva den som ett rutnät.
Skriv ut dem på samma sätt som vilken annan plattutskrift som helst: den färdiga postern sätts fortfarande ihop av vanliga ark.
Egna storlekar begränsar pappret, inte postern
Gränserna för egen storlek ovan gäller det pappersark du talar om för Docuslice att du skriver ut på. De är ingen gräns för den färdiga postern. En poster som är långt större än maximum går bra — den delas bara upp över fler ark.
Fältet för egen storlek erbjuder tum, centimeter och millimeter. När du byter enhet tillämpas gränserna för den enheten på nytt, så en bredd som var giltig i centimeter är fortfarande giltig efter bytet till millimeter.
Relaterat
- Rutnätsläge och storleksläge — hur antalet ark räknas ut när du väl har valt pappersstorlek.
- Varför beskärs vissa av mina utskrivna sidor — marginalen spelar lika stor roll som pappersstorleken.