De maatgevende lijst van elk papierformaat dat Docuslice biedt, met exacte afmetingen, gegroepeerd zoals de formaatkiezer ze groepeert. Elk formaat is beschikbaar in elk abonnement.
De tabellen worden gegenereerd uit de gegevens van de app zelf, zodat ze niet uit de pas kunnen lopen met wat de kiezer werkelijk aanbiedt.
De formaten
Docuslice biedt 30 benoemde papierformaten, plus een aangepast formaat dat je zelf invoert.
US / ANSI
| Formaat | Inches | Millimeters | Opgeslagen in |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Alleen onder het tabblad Alles
| Formaat | Inches | Millimeters | Opgeslagen in |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
ISO A-reeks
| Formaat | Inches | Millimeters | Opgeslagen in |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Formaat | Inches | Millimeters | Opgeslagen in |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Extra — lange en gestapelde vellen
| Formaat | Inches | Millimeters | Opgeslagen in |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Grenzen voor aangepaste formaten
Een aangepast formaat voer je in inches, centimeters of millimeters in, en elke zijde blijft tussen de onderstaande waarden. Ze begrenzen het vel papier, niet de uiteindelijke poster — een poster die groter is dan het maximum kan prima, die heeft alleen meer vellen nodig.
| Eenheid | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Opmerkingen bij de lijst
Tabloid en Ledger zijn hetzelfde vel
Tabloid is 11 × 17 in en Ledger is 17 × 11 in. Dat is geen typefout en het zijn geen twee verschillende papieren — het is één vel, vermeld in beide oriëntaties, zodat je meteen de oriëntatie kunt kiezen die je wilt zonder de poster achteraf te draaien.
Extra-formaten zijn geen papier dat je kunt kopen
"Letter 2x" is geen formaat dat een papierwinkel op voorraad heeft. Het is de lengte van twee Letter-vellen — 8.5 × 22 in — voor uitvoer in bannervorm. De groep Extra bestaat zodat je een lange, smalle poster in één stap kunt opzetten in plaats van hem als raster te beschrijven.
Druk ze af zoals elke andere tegeldruk: de uiteindelijke poster wordt nog steeds uit gewone vellen samengesteld.
Aangepaste formaten begrenzen het papier, niet de poster
De bovenstaande grenzen voor aangepaste formaten gelden voor het vel papier waarop je Docuslice vertelt dat je afdrukt. Ze begrenzen niet de uiteindelijke poster. Een poster die veel groter is dan het maximum kan prima — die wordt gewoon over meer vellen verdeeld.
Bij een aangepast formaat kun je kiezen uit inches, centimeters en millimeters. Wissel je van eenheid, dan gelden de grenzen van die eenheid, zodat een breedte die geldig was in centimeters ook na het overschakelen naar millimeters geldig blijft.
Verwant
- Rastermodus en formaatmodus — hoe het aantal vellen wordt bepaald zodra je een papierformaat hebt gekozen.
- Waarom sommige afgedrukte pagina's zijn afgesneden — de marge telt net zo zwaar als het papierformaat.