La lista de referencia de todos los tamaños de papel que ofrece Docuslice, con las dimensiones exactas, agrupados igual que los agrupa el selector de tamaños. Todos los tamaños están disponibles en todos los planes.
Las tablas se generan a partir de los datos de la propia app, así que no pueden quedar desfasadas respecto a lo que ofrece el selector.
Los tamaños
Docuslice incluye 30 tamaños de papel con nombre, más un tamaño personalizado que defines tú.
US / ANSI
| Tamaño | Pulgadas | Milímetros | Almacenado en |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Solo en la pestaña Todos
| Tamaño | Pulgadas | Milímetros | Almacenado en |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
Serie ISO A
| Tamaño | Pulgadas | Milímetros | Almacenado en |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Tamaño | Pulgadas | Milímetros | Almacenado en |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Extra: hojas largas y apiladas
| Tamaño | Pulgadas | Milímetros | Almacenado en |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Límites del tamaño personalizado
Un tamaño personalizado se introduce en pulgadas, centímetros o milímetros, y cada lado se mantiene entre los valores de abajo. Estos límites acotan la hoja de papel, no el póster terminado: un póster más grande que el máximo sigue siendo válido, solo necesita más hojas.
| Unidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Notas sobre la lista
Tabloid y Ledger son la misma hoja
Tabloid mide 11 × 17 in y Ledger, 17 × 11 in. No es una errata ni son dos papeles distintos: es una sola hoja listada en las dos orientaciones, para que elijas la que quieras sin tener que rotar el póster después.
Los tamaños Extra no son papeles que puedas comprar
"Letter 2x" no es un tamaño que venda ninguna papelería. Es el largo de dos hojas Letter —8.5 × 22 in— para resultados con forma de banner. El grupo Extra existe para que configures un póster largo y estrecho de una vez, en lugar de describirlo como una cuadrícula.
Imprímelos igual que cualquier otro resultado en mosaico: el póster terminado se sigue montando con hojas normales.
Los tamaños personalizados limitan el papel, no el póster
Los límites de tamaño personalizado de arriba se aplican a la hoja de papel con la que le dices a Docuslice que vas a imprimir. No son un límite para el póster terminado. Un póster mucho más grande que el máximo no supone ningún problema: simplemente se reparte entre más hojas.
La entrada personalizada admite pulgadas, centímetros y milímetros. Al cambiar de unidad se vuelven a aplicar los límites de esa unidad, de modo que una anchura válida en centímetros lo sigue siendo tras pasar a milímetros.
Relacionado
- Modo cuadrícula y modo tamaño: cómo se calcula el número de hojas una vez elegido el tamaño de papel.
- Por qué algunas páginas impresas salen recortadas: el margen importa tanto como el tamaño de papel.