La llista de referència de totes les mides de paper que ofereix Docuslice, amb les dimensions exactes, agrupades tal com les agrupa el selector de mides. Totes les mides estan disponibles en tots els plans.
Les taules es generen a partir de les dades de la mateixa aplicació, de manera que no poden quedar desfasades respecte del que ofereix realment el selector.
Les mides
Docuslice inclou 30 mides de paper amb nom, més una mida personalitzada que introdueixes tu.
US / ANSI
| Mida | Polzades | Mil·límetres | Emmagatzemat en |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Només a la pestanya Tot
| Mida | Polzades | Mil·límetres | Emmagatzemat en |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
Sèrie ISO A
| Mida | Polzades | Mil·límetres | Emmagatzemat en |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Mida | Polzades | Mil·límetres | Emmagatzemat en |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Extra — fulls llargs i apilats
| Mida | Polzades | Mil·límetres | Emmagatzemat en |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Límits de la mida personalitzada
Una mida personalitzada s'introdueix en polzades, centímetres o mil·límetres, i cada costat es manté entre els valors següents. Aquests límits acoten el full de paper, no el pòster acabat: un pòster més gran que el màxim tampoc no és cap problema, només necessita més fulls.
| Unitat | Mínim | Màxim |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Notes sobre la llista
Tabloid i Ledger són el mateix full
Tabloid fa 11 × 17 in i Ledger fa 17 × 11 in. No és cap errada ni són dos papers diferents: és un sol full llistat en les dues orientacions, de manera que pots triar el que vulguis sense haver de girar el pòster després.
Les mides Extra no són papers que puguis comprar
"Letter 2x" no és cap mida que es vengui a les papereries. És la llargada de dos fulls Letter — 8.5 × 22 in — per a resultats en forma de bàner. El grup Extra existeix perquè puguis configurar un pòster llarg i estret en un sol pas en comptes de descriure'l com una graella.
Imprimeix-les igual que qualsevol altra sortida en mosaic: el pòster acabat es continua muntant amb fulls corrents.
Les mides personalitzades limiten el paper, no el pòster
Els límits de mida personalitzada anteriors s'apliquen al full de paper que li dius a Docuslice que faràs servir per imprimir. No són cap límit per al pòster acabat. Un pòster molt més gran que el màxim no és cap problema: simplement es reparteix entre més fulls.
L'entrada personalitzada admet polzades, centímetres i mil·límetres. En canviar la unitat es tornen a aplicar els límits d'aquella unitat, de manera que una amplada que era vàlida en centímetres continua sent-ho després de passar a mil·límetres.
Relacionat
- Mode graella i mode mida — com es calcula el nombre de fulls un cop has triat una mida de paper.
- Per què algunes pàgines impreses surten retallades — el marge importa tant com la mida de paper.