L'elenco di riferimento di tutti i formati di carta offerti da Docuslice, con le dimensioni esatte, raggruppati come li raggruppa il selettore dei formati. Ogni formato è disponibile in tutti i piani.
Le tabelle sono generate dai dati dell'app stessa, quindi non possono divergere da ciò che il selettore offre davvero.
I formati
Docuslice include 30 formati di carta con nome, più un formato personalizzato che inserisci tu.
US / ANSI
| Formato | Pollici | Millimetri | Memorizzato in |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Solo nella scheda Tutti
| Formato | Pollici | Millimetri | Memorizzato in |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
Serie ISO A
| Formato | Pollici | Millimetri | Memorizzato in |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Formato | Pollici | Millimetri | Memorizzato in |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Extra — fogli lunghi e impilati
| Formato | Pollici | Millimetri | Memorizzato in |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Limiti del formato personalizzato
Un formato personalizzato si inserisce in pollici, centimetri o millimetri, e ogni lato è vincolato tra i valori qui sotto. Questi limiti riguardano il foglio di carta, non il poster finito: un poster più grande del massimo va comunque bene, richiede solo più fogli.
| Unità | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Note sull'elenco
Tabloid e Ledger sono lo stesso foglio
Tabloid è 11 × 17 in e Ledger è 17 × 11 in. Non è un errore di battitura e non sono due carte diverse: è un unico foglio elencato in entrambi gli orientamenti, così puoi scegliere quello che ti serve senza ruotare il poster dopo.
I formati Extra non sono carte che puoi comprare
"Letter 2x" non è un formato che trovi in cartoleria. È la lunghezza di due fogli Letter — 8.5 × 22 in — pensata per stampe a forma di striscione. Il gruppo Extra esiste per permetterti di impostare in un solo passaggio un poster lungo e stretto, invece di descriverlo come una griglia.
Stampali come qualsiasi altra stampa a mosaico: il poster finito si compone comunque di fogli ordinari.
I formati personalizzati limitano la carta, non il poster
I limiti dei formati personalizzati qui sopra valgono per il foglio di carta su cui dici a Docuslice che stai stampando. Non sono un limite per il poster finito. Un poster molto più grande del massimo va benissimo: viene semplicemente diviso su più fogli.
L'inserimento personalizzato accetta pollici, centimetri e millimetri. Cambiando unità i limiti di quell'unità vengono riapplicati, così una larghezza valida in centimetri resta valida anche dopo il passaggio ai millimetri.
Correlati
- Modalità griglia e modalità dimensione — come viene calcolato il numero di fogli una volta scelto il formato di carta.
- Perché alcune pagine stampate risultano tagliate — il margine conta quanto il formato di carta.