A Docuslice összes papírméretének mérvadó listája, pontos méretekkel, ugyanúgy csoportosítva, ahogy a méretválasztó csoportosítja őket. Minden méret minden csomagban elérhető.
A táblázatok az alkalmazás saját adataiból készülnek, így nem térhetnek el attól, amit a választó ténylegesen kínál.
A méretek
A Docuslice 30 elnevezett papírméretet kínál, valamint egy egyéni méretet, amelyet magad adsz meg.
US / ANSI
| Méret | Hüvelyk | Milliméter | Tárolás egysége |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Csak az Összes lapon
| Méret | Hüvelyk | Milliméter | Tárolás egysége |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
ISO A-sorozat
| Méret | Hüvelyk | Milliméter | Tárolás egysége |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Fényképméretek
| Méret | Hüvelyk | Milliméter | Tárolás egysége |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Extra — hosszú és egymásra fűzött lapok
| Méret | Hüvelyk | Milliméter | Tárolás egysége |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Az egyéni méret korlátai
Az egyéni méretet hüvelykben, centiméterben vagy milliméterben adod meg, és mindkét oldal az alábbi értékek között marad. Ezek a papírlapot határolják, nem a kész posztert — a maximumnál nagyobb poszter továbbra is rendben van, csak több lapra van hozzá szükség.
| Egység | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Megjegyzések a listához
A Tabloid és a Ledger ugyanaz a lap
A Tabloid 11 × 17 in, a Ledger pedig 17 × 11 in. Ez nem elgépelés, és nem két különböző papír — ugyanaz a lap szerepel mindkét tájolásban, így azt választhatod, amelyiket szeretnéd, anélkül hogy utólag elforgatnád a posztert.
Az Extra méretek nem megvásárolható papírok
A "Letter 2x" nem olyan méret, amelyet bármelyik papírbolt tartana. Ez két Letter lapnyi hosszúság — 8.5 × 22 in — banner alakú kimenethez. Az Extra csoport azért létezik, hogy egy hosszú, keskeny posztert egyetlen lépésben állíthass be, ahelyett hogy rácsként írnád le.
Ugyanúgy nyomtasd őket, mint bármely más csempézett kimenetet: a kész poszter továbbra is hétköznapi lapokból áll össze.
Az egyéni méretek a papírt korlátozzák, nem a posztert
A fenti egyéni méretkorlátok arra a papírlapra vonatkoznak, amelyről azt mondod a Docuslice-nak, hogy arra nyomtatsz. Nem a kész poszter korlátai. A maximumnál jóval nagyobb poszter is rendben van — csak több lapra oszlik szét.
Az egyéni méret megadása hüvelyket, centimétert és millimétert kínál. Az egység váltása újra alkalmazza az adott egység korlátait, így az a szélesség, amely centiméterben érvényes volt, milliméterre váltás után is érvényes marad.
Kapcsolódó
- Rács mód és méret mód — hogyan számolódik ki a lapok száma, miután kiválasztottad a papírméretet.
- Miért vágódnak le egyes kinyomtatott oldalaim — a margó legalább annyit számít, mint a papírméret.