Mjerodavan popis svih veličina papira koje Docuslice nudi, s točnim dimenzijama, grupiran onako kako ih grupira birač veličina. Svaka je veličina dostupna u svakom planu.
Tablice se generiraju iz podataka same aplikacije, pa se ne mogu razići s onim što birač zapravo nudi.
Veličine
Docuslice donosi 30 imenovanih veličina papira te uz njih prilagođenu veličinu koju unosite sami.
US / ANSI
| Veličina | Inči | Milimetri | Pohranjeno u |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Samo na kartici Sve
| Veličina | Inči | Milimetri | Pohranjeno u |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
ISO serija A
| Veličina | Inči | Milimetri | Pohranjeno u |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Fotografske
| Veličina | Inči | Milimetri | Pohranjeno u |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Dodatno — dugi i složeni listovi
| Veličina | Inči | Milimetri | Pohranjeno u |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Ograničenja prilagođene veličine
Prilagođena se veličina unosi u inčima, centimetrima ili milimetrima, a svaka je stranica ograničena vrijednostima u nastavku. One ograničavaju list papira, a ne gotov poster — poster veći od maksimuma i dalje je sasvim u redu, samo mu treba više listova.
| Jedinica | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Napomene uz popis
Tabloid i Ledger isti su list
Tabloid je 11 × 17 in, a Ledger 17 × 11 in. To nije tipfeler ni dva različita papira — riječ je o jednom listu navedenom u obje orijentacije, pa možete odabrati onu koju želite bez naknadnog okretanja postera.
Veličine iz skupine Extra nisu papiri koje možete kupiti
"Letter 2x" nije veličina koju drži ijedna papirnica. To je duljina dvaju listova formata Letter — 8.5 × 22 in — za izlaz u obliku bannera. Skupina Extra postoji kako biste dug i uzak poster postavili u jednom koraku umjesto da ga opisujete kao mrežu.
Ispisujte ih jednako kao i svaki drugi popločani izlaz: gotov se poster i dalje sastavlja od običnih listova.
Prilagođene veličine ograničavaju papir, a ne poster
Gornja ograničenja prilagođene veličine odnose se na list papira za koji Docusliceu kažete da na njemu ispisujete. Ona nisu ograničenje gotovog postera. Poster daleko veći od maksimuma sasvim je u redu — samo se dijeli na više listova.
Unos prilagođene veličine nudi inče, centimetre i milimetre. Promjena jedinice ponovno primjenjuje ograničenja za tu jedinicu, pa je širina koja je bila valjana u centimetrima valjana i nakon prelaska na milimetre.
Povezano
- Način mreže i način veličine — kako se broj listova izračunava nakon što ste odabrali veličinu papira.
- Zašto su neke moje ispisane stranice odrezane — margina je jednako važna kao i veličina papira.