Tämä on kattava luettelo kaikista Docuslicen tarjoamista paperikoista tarkkoine mittoineen, ryhmiteltyinä samalla tavalla kuin kokovalitsin ne ryhmittelee. Kaikki koot ovat käytettävissä jokaisessa tilauksessa.
Taulukot luodaan sovelluksen omista tiedoista, joten ne eivät voi ajautua eri tahtiin sen kanssa, mitä valitsin todellisuudessa tarjoaa.
Koot
Docuslicessa on 30 nimettyä paperikokoa sekä mukautettu koko, jonka syötät itse.
US / ANSI
| Koko | Tuumat | Millimetrit | Tallennusyksikkö |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Vain Kaikki-välilehdellä
| Koko | Tuumat | Millimetrit | Tallennusyksikkö |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
ISO A -sarja
| Koko | Tuumat | Millimetrit | Tallennusyksikkö |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Valokuva
| Koko | Tuumat | Millimetrit | Tallennusyksikkö |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Lisä — pitkät ja peräkkäiset arkit
| Koko | Tuumat | Millimetrit | Tallennusyksikkö |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Mukautetun koon rajat
Mukautettu koko syötetään tuumina, senttimetreinä tai millimetreinä, ja kumpikin sivu pysyy alla olevien arvojen välissä. Nämä rajaavat paperiarkkia, eivät valmista julistetta — maksimia suurempi juliste on aivan kelvollinen, se vain tarvitsee enemmän arkkeja.
| Yksikkö | Vähintään | Enintään |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Huomioita luettelosta
Tabloid ja Ledger ovat sama arkki
Tabloid on 11 × 17 in ja Ledger on 17 × 11 in. Se ei ole kirjoitusvirhe eivätkä ne ole kaksi eri paperia — kyseessä on yksi arkki lueteltuna molemmissa suunnissa, jotta voit valita haluamasi ilman, että julistetta pitää jälkeenpäin kääntää.
Extra-koot eivät ole ostettavissa olevia papereita
"Letter 2x" ei ole koko, jota mikään paperikauppa pitäisi hyllyssään. Se on kahden Letter-arkin verran pituutta — 8.5 × 22 in — banneriksi muotoiltua tulostetta varten. Extra-ryhmä on olemassa, jotta voit määrittää pitkän ja kapean julisteen yhdellä kertaa sen sijaan, että kuvailisit sen ruudukkona.
Tulosta ne samalla tavalla kuin minkä tahansa muun paloitellun tulosteen: valmis juliste kootaan yhä tavallisista arkeista.
Mukautetut koot rajaavat paperia, eivät julistetta
Yllä olevat mukautetun koon rajat koskevat sitä paperiarkkia, jolle kerrot Docuslicelle tulostavasi. Ne eivät ole raja valmiille julisteelle. Maksimia paljon suurempi juliste on aivan kelvollinen — se vain jakautuu useammalle arkille.
Mukautettuun syöttöön käyvät tuumat, senttimetrit ja millimetrit. Yksikön vaihtaminen ottaa käyttöön kyseisen yksikön rajat, joten senttimetreinä kelvannut leveys kelpaa yhä millimetreihin vaihtamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvää
- Ruudukkotila ja kokotila — miten arkkien määrä lasketaan, kun paperikoko on valittu.
- Miksi osa tulostetuista sivuistani rajautuu — marginaalilla on yhtä suuri merkitys kuin paperikoolla.