Den autoritative liste over alle de papirstørrelser, Docuslice tilbyder, med præcise mål og grupperet på samme måde som i størrelsesvælgeren. Alle størrelser er tilgængelige på alle planer.
Tabellerne er genereret ud fra appens egne data, så de kan ikke komme ud af trit med det, vælgeren rent faktisk tilbyder.
Størrelserne
Docuslice leveres med 30 navngivne papirstørrelser plus en brugerdefineret størrelse, du selv indtaster.
US / ANSI
| Størrelse | Tommer | Millimeter | Gemt i |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Kun under fanen Alle
| Størrelse | Tommer | Millimeter | Gemt i |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
ISO A-serien
| Størrelse | Tommer | Millimeter | Gemt i |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Størrelse | Tommer | Millimeter | Gemt i |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Ekstra — lange og stablede ark
| Størrelse | Tommer | Millimeter | Gemt i |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Grænser for brugerdefinerede størrelser
En brugerdefineret størrelse indtastes i tommer, centimeter eller millimeter, og hver side holdes inden for værdierne nedenfor. De sætter grænsen for papirarket, ikke for den færdige poster — en poster, der er større end maksimum, er stadig helt fin, den kræver bare flere ark.
| Enhed | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Bemærkninger til listen
Tabloid og Ledger er det samme ark
Tabloid er 11 × 17 in, og Ledger er 17 × 11 in. Det er hverken en tastefejl eller to forskellige papirtyper — det er ét ark, der er opført i begge retninger, så du kan vælge den, du vil have, uden at skulle rotere posteren bagefter.
Ekstra-størrelserne er ikke papir, du kan købe
"Letter 2x" er ikke en størrelse, nogen papirhandel har på hylden. Det er længden af to Letter-ark — 8.5 × 22 in — til output i bannerformat. Ekstra-gruppen findes, så du kan sætte en lang, smal poster op i ét trin i stedet for at beskrive den som et gitter.
Print dem på samme måde som alt andet flisetryk: den færdige poster samles stadig af almindelige ark.
Brugerdefinerede størrelser begrænser papiret, ikke posteren
Grænserne for brugerdefinerede størrelser ovenfor gælder det papirark, du fortæller Docuslice, at du printer på. De er ikke en grænse for den færdige poster. En poster, der er langt større end maksimum, er helt i orden — den bliver bare delt over flere ark.
Den brugerdefinerede indtastning tilbyder tommer, centimeter og millimeter. Skifter du enhed, anvendes grænserne for den enhed på ny, så en bredde, der var gyldig i centimeter, stadig er gyldig efter et skift til millimeter.
Relateret
- Gittertilstand og størrelsestilstand — hvordan antallet af ark regnes ud, når du har valgt en papirstørrelse.
- Hvorfor nogle af mine printede sider bliver beskåret — margenen betyder lige så meget som papirstørrelsen.