Lista de referință a tuturor formatelor de hârtie oferite de Docuslice, cu dimensiuni exacte, grupate așa cum le grupează selectorul de format. Fiecare format este disponibil în orice plan.
Tabelele sunt generate din datele proprii ale aplicației, deci nu pot ajunge să difere de ceea ce oferă efectiv selectorul.
Formatele
Docuslice include 30 de formate de hârtie denumite, plus un format personalizat pe care îl introduceți dvs.
US / ANSI
| Format | Inci | Milimetri | Stocat în |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Doar în fila "Toate"
| Format | Inci | Milimetri | Stocat în |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
Seria ISO A
| Format | Inci | Milimetri | Stocat în |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Format | Inci | Milimetri | Stocat în |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Suplimentar — coli lungi și stivuite
| Format | Inci | Milimetri | Stocat în |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Limite pentru formatele personalizate
Un format personalizat se introduce în inci, centimetri sau milimetri, iar fiecare latură este menținută între valorile de mai jos. Acestea limitează coala de hârtie, nu posterul finit — un poster mai mare decât maximul este în continuare în regulă, are nevoie doar de mai multe coli.
| Unitate | Minim | Maxim |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Observații despre listă
Tabloid și Ledger sunt aceeași coală
Tabloid înseamnă 11 × 17 in, iar Ledger 17 × 11 in. Nu este o greșeală de tipar și nu sunt două hârtii diferite — este o singură coală, listată în ambele orientări, ca să o puteți alege pe cea dorită fără să rotiți posterul după aceea.
Formatele Extra nu sunt hârtii pe care le puteți cumpăra
"Letter 2x" nu este un format pe care să îl aibă în stoc vreo papetărie. Este echivalentul ca lungime a două coli Letter — 8.5 × 22 in — pentru rezultate în formă de banner. Grupul Extra există ca să puteți configura dintr-un singur pas un poster lung și îngust, în loc să îl descrieți ca grilă.
Imprimați-le la fel ca orice alt material fragmentat: posterul finit este tot asamblat din coli obișnuite.
Formatele personalizate limitează hârtia, nu posterul
Limitele pentru formatele personalizate de mai sus se aplică colii de hârtie pe care îi spuneți lui Docuslice că imprimați. Nu sunt o limită pentru posterul finit. Un poster mult mai mare decât maximul este în regulă — pur și simplu este împărțit pe mai multe coli.
Introducerea unui format personalizat oferă inci, centimetri și milimetri. Schimbarea unității reaplică limitele pentru unitatea respectivă, așa că o lățime valabilă în centimetri rămâne valabilă și după trecerea la milimetri.
Subiecte conexe
- Modul grilă și modul dimensiune — cum se calculează numărul de coli după ce ați ales un format de hârtie.
- De ce unele pagini imprimate sunt tăiate — marja contează la fel de mult ca formatul hârtiei.