A lista de referência de todos os tamanhos de papel que o Docuslice oferece, com as dimensões exatas, agrupados do mesmo jeito que o seletor de tamanhos agrupa. Todos os tamanhos estão disponíveis em todos os planos.
As tabelas são geradas a partir dos dados do próprio aplicativo, então não têm como ficar desatualizadas em relação ao que o seletor realmente oferece.
Os tamanhos
O Docuslice traz 30 tamanhos de papel nomeados, mais um tamanho personalizado que você mesmo informa.
US / ANSI
| Tamanho | Polegadas | Milímetros | Armazenado em |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Somente na aba Todos
| Tamanho | Polegadas | Milímetros | Armazenado em |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
Série ISO A
| Tamanho | Polegadas | Milímetros | Armazenado em |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Tamanho | Polegadas | Milímetros | Armazenado em |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Extra — folhas longas e empilhadas
| Tamanho | Polegadas | Milímetros | Armazenado em |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Limites do tamanho personalizado
Um tamanho personalizado é informado em polegadas, centímetros ou milímetros, e cada lado fica entre os valores abaixo. Eles limitam a folha de papel, não o pôster finalizado — um pôster maior que o máximo continua tranquilo, só precisa de mais folhas.
| Unidade | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Observações sobre a lista
Tabloid e Ledger são a mesma folha
Tabloid é 11 × 17 in e Ledger é 17 × 11 in. Não é erro de digitação nem são dois papéis diferentes: é uma folha só, listada nas duas orientações, para você escolher a que quiser sem precisar girar o pôster depois.
Os tamanhos Extra não são papéis que dá para comprar
"Letter 2x" não é um tamanho que alguma papelaria venda. É o comprimento de duas folhas Letter — 8.5 × 22 in — para resultados em formato de banner. O grupo Extra existe para você montar um pôster comprido e estreito de uma vez, em vez de descrevê-lo como uma grade.
Imprima esses tamanhos como qualquer outro resultado em mosaico: o pôster finalizado continua sendo montado com folhas comuns.
Os tamanhos personalizados limitam o papel, não o pôster
Os limites de tamanho personalizado acima valem para a folha de papel que você informa ao Docuslice. Eles não são um limite para o pôster finalizado. Um pôster muito maior que o máximo não é problema — ele só é dividido em mais folhas.
A entrada personalizada aceita polegadas, centímetros e milímetros. Trocar a unidade reaplica os limites daquela unidade, então uma largura que era válida em centímetros continua válida depois de mudar para milímetros.
Relacionados
- Modo grade e modo tamanho — como o número de folhas é calculado depois que você escolhe um tamanho de papel.
- Por que algumas páginas impressas saem cortadas — a margem importa tanto quanto o tamanho do papel.