Senarai muktamad bagi setiap saiz kertas yang ditawarkan Docuslice, dengan dimensi tepat, dikumpulkan mengikut cara pemilih saiz mengumpulkannya. Setiap saiz tersedia pada setiap pelan.
Jadual ini dijana daripada data apl itu sendiri, jadi ia tidak mungkin tersasar daripada apa yang sebenarnya ditawarkan oleh pemilih.
Saiz yang ditawarkan
Docuslice menyertakan 30 saiz kertas bernama, serta satu saiz tersuai yang anda masukkan sendiri.
US / ANSI
| Saiz | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | in |
| Legal | 8.5 × 14 in | 215.9 × 355.6 mm | in |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279.4 × 431.8 mm | in |
| Ledger | 17 × 11 in | 431.8 × 279.4 mm | in |
| Junior Legal | 5 × 8 in | 127 × 203.2 mm | in |
| Half Letter | 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | in |
Hanya di bawah tab Semua
| Saiz | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| Folio | 8.5 × 13 in | 215.9 × 330.2 mm | in |
Siri A ISO
| Saiz | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| A1 | 23.39 × 33.11 in | 594 × 841 mm | mm |
| A1+ | 23.98 × 35.98 in | 609 × 914 mm | mm |
| A2 | 16.54 × 23.39 in | 420 × 594 mm | mm |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | mm |
| A3+ (Super B) | 12.95 × 19.02 in | 329 × 483 mm | mm |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | mm |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | mm |
| A6 | 4.13 × 5.83 in | 105 × 148 mm | mm |
Foto
| Saiz | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| 2R | 2.5 × 3.5 in | 63.5 × 88.9 mm | in |
| 3R | 3.5 × 5 in | 88.9 × 127 mm | in |
| 4R | 4 × 6 in | 101.6 × 152.4 mm | in |
| 5R | 5 × 7 in | 127 × 177.8 mm | in |
| 6R | 6 × 8 in | 152.4 × 203.2 mm | in |
| 8R | 8 × 10 in | 203.2 × 254 mm | in |
| 11R | 11 × 14 in | 279.4 × 355.6 mm | in |
Tambahan — helaian panjang dan bertindan
| Saiz | Inci | Milimeter | Disimpan dalam |
|---|---|---|---|
| Letter 2x | 8.5 × 22 in | 215.9 × 558.8 mm | in |
| Folio 2x | 8.5 × 26 in | 215.9 × 660.4 mm | in |
| A4 2x | 8.27 × 23.39 in | 210 × 594 mm | mm |
| Legal 2x | 8.5 × 28 in | 215.9 × 711.2 mm | in |
| Letter 3x | 8.5 × 33 in | 215.9 × 838.2 mm | in |
| Folio 3x | 8.5 × 39 in | 215.9 × 990.6 mm | in |
| A4 3x | 8.27 × 35.08 in | 210 × 891 mm | mm |
| Legal 3x | 8.5 × 42 in | 215.9 × 1066.8 mm | in |
Had saiz tersuai
Saiz tersuai dimasukkan dalam inci, sentimeter atau milimeter, dan setiap sisi dihadkan antara nilai di bawah. Nilai ini mengehadkan helaian kertas, bukan poster yang siap — poster yang lebih besar daripada nilai maksimum tetap tiada masalah, ia cuma memerlukan lebih banyak helaian.
| Unit | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| in | 1 | 60 |
| cm | 1 | 150 |
| mm | 1 | 1500 |
Nota tentang senarai ini
Tabloid dan Ledger ialah helaian yang sama
Tabloid ialah 11 × 17 in dan Ledger ialah 17 × 11 in. Itu bukan kesilapan taip dan bukan dua jenis kertas yang berbeza — ia satu helaian yang sama, disenaraikan dalam kedua-dua orientasi, supaya anda boleh memilih yang anda mahukan tanpa perlu memutarkan poster selepas itu.
Saiz Extra bukan kertas yang boleh anda beli
"Letter 2x" bukan saiz yang distokkan oleh mana-mana kedai kertas. Ia bersamaan panjang dua helaian Letter — 8.5 × 22 in — untuk hasil berbentuk sepanduk. Kumpulan Extra wujud supaya anda boleh menyediakan poster yang panjang dan sempit dalam satu langkah, bukannya menerangkannya sebagai satu grid.
Cetaknya dengan cara yang sama seperti mana-mana hasil berjubin yang lain: poster yang siap tetap dicantumkan daripada helaian biasa.
Saiz tersuai mengehadkan kertas, bukan poster
Had saiz tersuai di atas terpakai pada helaian kertas yang anda beritahu Docuslice sebagai bahan cetakan anda. Ia bukan had bagi poster yang siap. Poster yang jauh lebih besar daripada nilai maksimum tetap tiada masalah — ia cuma dipecahkan kepada lebih banyak helaian.
Kemasukan tersuai menawarkan inci, sentimeter dan milimeter. Menukar unit akan menggunakan semula had bagi unit tersebut, jadi lebar yang sah dalam sentimeter tetap sah selepas bertukar kepada milimeter.
Berkaitan
- Mod Grid dan Mod Saiz — cara bilangan helaian dikira setelah anda memilih saiz kertas.
- Mengapa Sesetengah Halaman Cetakan Saya Terpotong — margin sama pentingnya dengan saiz kertas.